服務熱線
4000-980-986
燈光標準照度≥2001x;
無線圖傳分辨率≥720P,拍照像素≥1600萬;
可探測孔徑≥55mm,最大探測深度2.5m,產(chǎn)品長度可拼接延長;
產(chǎn)品具有多種認證(煤礦安全標志認證),使用多種場合作業(yè),
顯示屏幕 | 1.5寸 TFT LCD |
鏡頭角度 | 內(nèi)置攝像頭實拍120度 |
對焦范圍 | 0.3--無窮遠 |
儲存容量 | 標配16GB TF儲存卡 最大支持128 GB TF |
數(shù)碼變焦 | 支持8倍數(shù)碼變焦 |
照片格式 | JPG文件格式 最高輸出像素;3200萬像素 |
視頻攝像 | H.264 1920*1080 1280*720 640*480 |
視頻格式 | MP4 |
紅外夜視 | 6米內(nèi)分辨人物面孔,12米看清輪廓 |
電池容量 | 3.7V,1500mAh錳酸鋰電池并聯(lián)供電 |
照明時長 | 48小時左右 |
錄像時長 | 18小時左右 |
照明錄像時長錄像 | 8小時左右 |
充電時間 | 電池充電時間12小時左右 |
剩于電量 | 屏幕文字顯示 |
設備水印 | 設備ID 警員ID 時間日期 |
視頻質(zhì)量 | 優(yōu)質(zhì)/標準/經(jīng)濟 |
錄象時間 | 5分鐘/10分鐘/15分鐘 |
機器語言 | 中文/英文 |
屏保時間 | 1分鐘/3分鐘 |
爆閃功能 | 支持白光爆閃加聲音報警 |
循環(huán)錄像 | 支持 |
視頻傳輸 | USB2.0 |
GPS | 支持(可選) |
車載循環(huán)錄像 | 支持 |
工作溫度 | 負20到正55攝氏度 |
儲存溫度 | 負40到正60攝氏度
|
產(chǎn)品尺寸 | 頭部直徑55m*尾部直徑37mm*長度254mm |
機身重量 | ≤285g |
語言支持 | 中/英(選配法/俄/德/日/韓/葡萄牙/西班牙/印度/阿拉伯/孟加拉/藏/維語) |
管理軟件 | 通過密碼授權(quán)管理機制連接記錄儀進行設置和數(shù)據(jù)管理操作,支持至少20國語言 |
顯示屏幕 | 1.5寸 TFT LCD |
鏡頭角度 | 內(nèi)置攝像頭實拍120度 |
對焦范圍 | 0.3--無窮遠 |
儲存容量 | 標配16GB TF儲存卡 最大支持128 GB TF |
數(shù)碼變焦 | 支持8倍數(shù)碼變焦 |
照片格式 | JPG文件格式 最高輸出像素;3200萬像素 |
視頻攝像 | H.264 1920*1080 1280*720 640*480 |
視頻格式 | MP4 |
紅外夜視 | 6米內(nèi)分辨人物面孔,12米看清輪廓 |
電池容量 | 3.7V,1500mAh錳酸鋰電池并聯(lián)供電 |
照明時長 | 48小時左右 |
錄像時長 | 18小時左右 |
照明錄像時長錄像 | 8小時左右 |
充電時間 | 電池充電時間12小時左右 |
剩于電量 | 屏幕文字顯示 |
設備水印 | 設備ID 警員ID 時間日期 |
視頻質(zhì)量 | 優(yōu)質(zhì)/標準/經(jīng)濟 |
錄象時間 | 5分鐘/10分鐘/15分鐘 |
機器語言 | 中文/英文 |
屏保時間 | 1分鐘/3分鐘 |
爆閃功能 | 支持白光爆閃加聲音報警 |
循環(huán)錄像 | 支持 |
視頻傳輸 | USB2.0 |
GPS | 支持(可選) |
車載循環(huán)錄像 | 支持 |
工作溫度 | 負20到正55攝氏度 |
儲存溫度 | 負40到正60攝氏度
|
產(chǎn)品尺寸 | 頭部直徑55m*尾部直徑37mm*長度254mm |
機身重量 | ≤285g |
語言支持 | 中/英(選配法/俄/德/日/韓/葡萄牙/西班牙/印度/阿拉伯/孟加拉/藏/維語) |
管理軟件 | 通過密碼授權(quán)管理機制連接記錄儀進行設置和數(shù)據(jù)管理操作,支持至少20國語言 |
資質(zhì)證書 | ★軟件著作權(quán)登記證書 ★認證:安標認證、礦安認證、防爆認證 |
必須是數(shù)字
不能為空
E-mail格式不對
手機號格式不對
不能為空
不能為空